概要
Waffo は Reconciliation 用に取引レポートと Settlement レポートを提供します。このページでは、各レポートの定義、取得方法、Reconciliation での利用方法を説明します。すべてのレポートファイルは UTF-8 エンコードの CSV(Comma-Separated Values)形式です。 SFTP server 上で 7 日を超えた Reconciliation reports は削除される場合があります。過去のレポートは Merchant Portal から引き続きダウンロードできます。
SFTP アクセスを有効化する
SFTP で Reconciliation reports を取得するには、Waffo の技術サポートに連絡してアクセスの有効化を依頼してください。依頼前に次の情報を用意します。- SFTP アカウント情報と今後の通知を受け取るメールアドレス。
- SFTP server に接続する公開 IP アドレスまたは IP レンジ。
Transaction Details Report
Transaction Details Report には、T 日のすべての取引明細が含まれます。 このレポートは T+1 日に生成されます。T 日に取引がない場合は、フィールド名のヘッダーのみを含む空ファイルが生成されます。 取得方法- Merchant Portal から照会します。
-
SFTP Server\transactions\\{transaction date}\からダウンロードします -
ファイル名:
transaction_details_{merchant id}_{transaction date}.csv- merchant id: Waffo が加盟店を識別するために割り当てる一意の識別子です。
- transaction date: 取引が処理された日付です。形式は YYYYMMDD、タイムゾーンは UTC+8 です。
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Merchant Id | 必須 String (64) | Waffo が加盟店を識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Sub Merchant Id | 任意 String (64) | Waffo が、ユーザーに直接サービスまたは商品を提供する二次加盟店を識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Order Id | 必須 String (32) | Waffo が取引または Chargeback を識別するために割り当てる一意の識別子です。
|
| Merchant Order Id | 任意 String (32) | 加盟店が取引を識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Payment Request Id | 任意 String (32) | 加盟店が取引の決済リクエストを識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Original Order Id | 任意 String (32) | 元取引の一意の識別子です。
|
| Order Amount | 必須 String (24) | 該当通貨での取引金額です。 |
| Order Currency | 必須 String (3) | 取引金額の通貨です。ISO 4217 で定義された 3 文字の通貨コードで指定します。 |
| Transaction Type | 必須 String (32) | 取引タイプです。
|
| Payment Method | 必須 String (32) | 決済処理に使用する payment method です。API 仕様を参照してください。 |
| Payment Option | 任意 String (32) | Payment option は、決済処理に使用する payment method のサブ方式を表します。たとえば DANA balance で支払う場合、Payment option は balance です。 Payment option がない場合は空です。 |
| Payment Request Datetime | 必須 String (32) | Waffo が加盟店から決済リクエストを受信した日時です。形式は YYYY-MM-DD hh:mm:ss、タイムゾーンは UTC+8 です。 |
| Payment Date | 必須 String (32) | 該当取引が成功ステータスになった日付です。形式は YYYY-MM-DD、タイムゾーンは UTC+8 です。 |
| Payment Time | 必須 String (32) | 該当取引が成功ステータスになった時刻です。形式は hh:mm:ss、タイムゾーンは UTC+8 です。 |
| Order Description | 任意 String (128) | 取引の説明です。 |
| Product Name | 必須 String (32) | Waffo と加盟店の間で契約された決済プロダクトです。
|
| Merchant User Id | 任意 String (64) | 加盟店が自社ユーザーを識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
Text
Settlement Details Report
Settlement Details Report には、Settlement 期間内の各取引の Settlement 明細が含まれます。 このレポートは、Settlement の銀行入金明細を受領した翌日に生成されます。Settlement date に純 Settlement がない場合、Settlement Details Report は生成されません。取引がない空レポートが必要な場合は、技術サポートチームに設定を依頼してください。 取得方法- Merchant Portal から照会またはダウンロードします。
-
SFTP Server\settlements\\{settlement date}\からダウンロードします -
ファイル名:
settlement_details_{merchant id}_{settlement batch id}_{settlement date}_{settlement currency}.csv- merchant id: Waffo が加盟店を識別するために割り当てる一意の識別子です。
- settlement batch id: Waffo が Settlement 期間内の Settlement を識別するために割り当てる一意の識別子です。
- settlement date: Settlement ファイルが生成された日付です。形式は YYYYMMDD、タイムゾーンは UTC+8 です。
- settlement currency: Settlement amount の通貨です。
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Merchant Id | 必須 String (64) | Waffo が加盟店を識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Sub Merchant Id | 任意 String (64) | Waffo が、ユーザーに直接サービスまたは商品を提供する二次加盟店を識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Settlement Batch Id | 必須 String (64) | Waffo が Settlement 期間内の Settlement を識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Settlement Date | 必須 String (16) | Settlement ファイルが生成された日付です。形式は YYYY-MM-DD、タイムゾーンは UTC+8 です。 |
| Order Id | 必須 String (32) | Waffo が取引または Chargeback を識別するために割り当てる一意の識別子です。
|
| Merchant Order Id | 任意 String (32) | 加盟店が取引を識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Payment Request Id | 任意 String (32) | 加盟店が取引の決済リクエストを識別するために割り当てる一意の識別子です。
|
| Original Order Id | 任意 String (32) | 元取引の一意の識別子です。
|
| Order Amount | 必須 String (24) | 該当通貨での取引金額です。 |
| Order Amount (Settlement Currency) | 必須 String (24) | Settlement currency での取引金額です。 |
| Order Currency | 必須 String (3) | 取引金額の通貨です。ISO 4217 で定義された 3 文字の通貨コードで指定します。 |
| Transaction Type | 必須 String (16) | 取引タイプです。
|
| Payment Method Type | 必須 String (32) | 決済処理に使用する payment method type です。API 仕様を参照してください。 |
| Payment Method | 必須 String (32) | 決済処理に使用する payment method です。API 仕様を参照してください。 |
| Payment Option | 任意 String (32) | Payment option は、決済処理に使用する payment method のサブ方式を表します。たとえば DANA balance で支払う場合、Payment option は balance です。 Payment option がない場合は空です。 |
| Payment Request Datetime | 必須 String (32) | Waffo が加盟店から決済リクエストを受信した日時です。形式は YYYY-MM-DD hh:mm:ss、タイムゾーンは UTC+8 です。 |
| Payment Date | 必須 String (32) | 該当取引が成功ステータスになった日時です。形式は YYYY-MM-DD hh:mm:ss、タイムゾーンは UTC+8 です。 |
| Payment Time | 必須 String (32) | 該当取引が成功ステータスになった時刻です。形式は hh:mm:ss、タイムゾーンは UTC+8 です。 |
| Product Name | 必須 String (32) | Waffo と加盟店の間で契約された決済プロダクトです。
|
| Forex Currency Pair | 任意 String (16) | 外貨 Settlement プロセスの currency pair は、2 つの通貨をスラッシュで区切り、ISO 4217 の 3 文字通貨コードで表します(例: USD/HKD)。具体的な currency pair は次のように決定されます。
上記の条件がいずれも該当しない場合(外貨換算がない場合)は空です。 |
| Forex Rate | 任意 String (24) | Settlement プロセスにおける Forex Currency Pair の外国為替レートです。外国為替パートナーから提供されます。 Forex Currency Pair が空の場合、このフィールドも空です。 |
| Fee Amount | 必須 String (24) | Waffo が請求する処理手数料の金額です。 |
| Fee Amount (Settlement Currency) | 必須 String (24) | Waffo が請求する処理手数料の金額を Settlement currency で表したものです。 |
| Fee Currency | 必須 String (3) | 手数料金額の通貨です。ISO 4217 で定義された 3 文字の通貨コードで指定します。 |
| VAT Amount | 任意 String (24) | 該当する場合、この取引の付加価値税額です。 |
| VAT Amount (Settlement Currency) | 任意 String (24) | 該当する場合、この取引の付加価値税額を Settlement currency で表したものです。 |
| VAT Currency | 任意 String (3) | 付加価値税額の通貨です。ISO 4217 で定義された 3 文字の通貨コードで指定します。 |
| WHT Amount | 任意 String (24) | 該当する場合、この取引の源泉徴収税額です。 |
| WHT Amount (Settlement Currency) | 任意 String (24) | 該当する場合、この取引の源泉徴収税額を Settlement currency で表したものです。 |
| WHT Currency | 任意 String (3) | 源泉徴収税額の通貨です。ISO 4217 で定義された 3 文字の通貨コードで指定します。 |
| Settlement Amount | 必須 String (24) | 該当通貨での純 Settlement amount です。 |
| Settlement Currency | 必須 String (3) | Settlement amount の通貨です。ISO 4217 で定義された 3 文字の通貨コードで指定します。 |
Text
Settlement Summary Report
Settlement Summary Report には、Settlement 期間内で Settlement currency と純 Settlement amount が同じすべての取引のサマリーが含まれます。 このレポートは、Settlement の銀行入金明細を受領した翌日に生成されます。Settlement date に純 Settlement がない場合、Settlement Summary Report は生成されません。取引がない空レポートが必要な場合は、技術サポートチームに設定を依頼してください。 取得方法- Merchant Portal から照会またはダウンロードします。
-
SFTP Server\settlements\\{settlement date}\からダウンロードします -
ファイル名:
settlement_summary_{merchant id}_{settlement batch id}_{settlement date}_{settlement currency}.csv- merchant id: Waffo が加盟店を識別するために割り当てる一意の識別子です。
- settlement batch id: Waffo が Settlement 期間内の Settlement を識別するために割り当てる一意の識別子です。
- settlement date: Settlement ファイルが生成された日付です。形式は YYYYMMDD、タイムゾーンは UTC+8 です。
- settlement currency: Settlement amount の通貨です。
| フィールド | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| Merchant Id | 必須 String (64) | Waffo が加盟店を識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Settlement Batch Id | 必須 String (64) | Waffo が Settlement 期間内の Settlement を識別するために割り当てる一意の識別子です。 |
| Settlement Date | 必須 String (16) | Settlement ファイルが生成された日付です。形式は YYYY-MM-DD、タイムゾーンは UTC+8 です。 |
| Transaction Type | 必須 String (32) | 取引タイプです。
|
| Transaction Count | 必須 String (16) | 指定された取引タイプの取引総数です。 |
| Fee Amount (Settlement Currency) | 必須 String (24) | Waffo が請求する処理手数料の金額を Settlement currency で表したものです。 |
| VAT Amount (Settlement Currency) | 任意 String (24) | 該当する場合、この取引の付加価値税額を Settlement currency で表したものです。 |
| WHT Amount (Settlement Currency) | 任意 String (24) | 該当する場合、この取引の源泉徴収税額を Settlement currency で表したものです。 |
| Settlement Amount | 必須 String (24) | 指定された取引タイプのすべての取引に対する純 Settlement の合計金額です。 |
| Settlement Currency | 必須 String (3) | Settlement amount の通貨です。ISO 4217 で定義された 3 文字の通貨コードで指定します。 |
Text