Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://waffo.com/docs/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
エラーコードのフォーマット
エラーコードはアルファベットのプレフィックス + 数字で構成されます。
| プレフィックス | カテゴリ | HTTP ステータスコード |
|---|
| 0 | 成功 | 200 |
| Axxxxx | 加盟店関連のエラー | 400-401 |
| Bxxxxx | ユーザー関連のエラー | 400 |
| Cxxxxx | システム関連のエラー | 500-503 |
| Dxxxxx | リスクコントロールによる拒否 | 406 |
| Exxxxx | 不明なエラー | 500 |
カテゴリ E のエラー (不明なエラー): Waffo 内部システムまたはサードパーティシステムの不明な状態によって発生します。加盟店は、成功/失敗の最終結果が返されるまでトランザクションステータスを継続的に照会する必要があります。
エラーコード全一覧
A - 加盟店関連のエラー
| エラーコード | 説明 | HTTP |
|---|
| A0001 | 無効な API シークレットキー | 401 |
| A0002 | 無効な署名 | 401 |
| A0003 | パラメーターの検証に失敗 | 400 |
| A0004 | 権限がありません | 401 |
| A0005 | 加盟店の上限を超過 | 400 |
| A0006 | 加盟店のステータス異常 | 400 |
| A0007 | サポートされていないトランザクション通貨 | 400 |
| A0008 | トランザクション上限を超過 / 決済金額は許可された範囲内である必要があります | 400 |
| A0009 | 注文が存在しません | 400 |
| A0010 | 加盟店契約がこの操作を許可していません | 400 |
| A0011 | 冪等性パラメーターの不一致エラー | 400 |
| A0012 | 加盟店アカウントの残高不足 | 400 |
| A0013 | 決済はすでに成功しているため、注文をキャンセルできません | 400 |
| A0014 | 返金ルールにより返金できません | 400 |
| A0015 | 決済チャネルがサポートされていないため、注文をキャンセルできません | 400 |
| A0016 | 決済チャネルが拒否したため、注文をキャンセルできません | 400 |
| A0017 | 決済チャネルがサポートされていないため、注文を返金できません | 400 |
| A0018 | ユーザーに利用可能な決済手段がありません | 400 |
| A0019 | チャージバックの係争があるため返金できません | 400 |
| A0020 | 決済金額がトランザクション上限を超過 | 400 |
| A0021 | 決済金額の累計が 1 日のトランザクション上限を超過 | 400 |
| A0022 | 複数の商品が検出されました。加盟店は商品名を指定する必要があります | 400 |
| A0023 | トークンの有効期限が切れているため、注文を作成できません | 400 |
| A0024 | レートの有効期限が切れているため、注文を処理できません | 400 |
| A0026 | 加盟店が指定したチェックアウトページの言語はサポートされていません | 400 |
| A0027 | 返金回数が最大 50 回を超過 | 400 |
| A0029 | 加盟店が提供したカードデータが無効 | 400 |
| A0030 | 加盟店が提供したカード BIN が見つかりません | 400 |
| A0031 | 加盟店が提供したカードスキームまたはカードタイプがサポートされていません | 400 |
| A0032 | 加盟店が提供した決済トークンデータが無効 | 400 |
B - ユーザー関連のエラー
| エラーコード | 説明 | HTTP |
|---|
| B0001 | ユーザーのステータス異常 | 400 |
| B0002 | ユーザーの上限を超過 | 400 |
| B0003 | ユーザーの残高不足 | 400 |
| B0004 | ユーザーがタイムアウト期間内に決済を完了しなかった | 400 |
| B0005 | ユーザー認可失敗 | 400 |
| B0006 | 無効な電話番号 | 400 |
| B0007 | 無効なメールアドレスのフォーマット | 400 |
C - システム関連のエラー
| エラーコード | 説明 | HTTP |
|---|
| C0001 | システムエラー | 500 |
| C0002 | 無効な加盟店契約 | 500 |
| C0003 | 無効な注文ステータスで、次のステップに進めません | 500 |
| C0004 | 注文情報の不一致エラー | 500 |
| C0005 | 決済チャネルによる拒否 | 503 |
| C0006 | 決済チャネルエラー | 503 |
| C0007 | 決済チャネルのメンテナンス中 | 503 |
D - リスクコントロールによる拒否
| エラーコード | 説明 | HTTP |
|---|
| D0001 | リスクコントロールによる拒否 | 406 |
E - 不明なエラー
| エラーコード | 説明 | HTTP |
|---|
| E0001 | ステータス不明 | 500 |